
Artikel-Nr.: 48-828150A12
Marke: Mercury/ Mercruiser Alupropeller
Neu
![]() ![]() |
|
Hubkit | Passende Motoren |
111 | Johnson/Evinrude 40-75PS |
112 | Nissan/Tohatsu 50-70PS |
113 | Honda BF35/45 ('91-'94), BF40/50/50A (ab '95), BF60 (ab '10) |
114 | Merc./Mariner 25-70PS, Force 40-50PS ('95-'98) |
115 | Suzuki DT35-65, DF 40/50/60, Johnson/Evinrude 40-50PS 4-Takt ('99-'05) |
116 | Nissan/Tohatsu 35B, 40PS (ab '84), 50PS (ab '92) |
117 | Yamaha T25, F30-60, 40/50PS (ab '84), 55/60 ('76-'91) |
118 | Johnson/Evinrude 15PS (ab'11), 20PS ('84-'97), 25-35PS (ab '84) |
119 | Honda BF25-30 |
120 | Mercury 18-25PS (ab '85), 9,9-15PS Bigfoot ('99- '05), Force 25PS (ab '85) |
121 | Joh./Evin. 25/30PS 4T, Suzuki DT20/25/30 ('85-'00) DF 25/30 (ab '00) |
122 | Nissan/Tohatsu 25/30PS, Mercury/Mariner 25/30PS ( ab '06, no Bigfoot) |
123 | Yamaha 20-30PS (ab '80), F25 |
Um allen erdenklichen Anforderungen im Einsatz gewachsen zu sein und den Komfort und die Kundenzufriedenheit dauerhaft zu gewährleisten, wird das XHS System von den Technikern bei Michigan Wheel ständig überarbeitet und verbessert. |
Michigan Wheel Gesamtkatalog - Propeller und Teile (gekürzte Version)
DownloadArtikel-Nr.: 48-828150A12
Marke: Mercury/ Mercruiser Alupropeller
Artikel-Nr.: 4211-104-12
Marke: Solas
check_circle
check_circle