Artikel-Nr.: MEXT025
Marke: Michigan
Neu
![]() |
|
Gummiwellenlager mit Messinghülse oder Phenolhülse, metrisch/metrisch, metrisch/zöllig oder zöllig/zöllig. |
|
|
||||
| Wellenlager für metrische Wellen mit metrischer Außenhülse: | ||||
| Messing-Hülse |
Phenol-Hülse | Welle Ø (A) mm |
Aussen Ø (B) mm |
Länge (D) mm |
| AMB020 | - | 20 | 35 | 80 |
| AMB022 | AMNM022 | 22 | 35 | 88 |
| AMB025 | AMNM025 | 25 | 40 | 100 |
| AMB025A | - | 25 | 35 | 100 |
| AMB030A | AMNM030A | 30 | 40 | 120 |
| AMB030 | AMNM030 | 30 | 45 | 120 |
| AMB032 | - | 32 | 45 | 128 |
| AMB035 | AMNM035 | 35 | 50 | 140 |
| AMB038 | - | 38 | 55 | 152 |
| AMB040 | AMNM040 | 40 | 55 | 160 |
| - | AMNM040A | 40 | 50 | 160 |
| AMB040B | - | 40 | 56 | 160 |
| AMB045 | AMNM045 | 45 | 65 | 180 |
| AMB050C | - | 50 | 66 | 200 |
| AMB050 | AMNM050 | 50 | 70 | 200 |
| AMB055 | AMNM055 | 55 | 75 | 220 |
|
|
||||
|
|
||||
| Wellenlager für metrische Wellen mit zölliger Außenhülse: | ||||
| Messing-Hülse |
Phenol-Hülse | Welle Ø (A) mm |
Aussen Ø (B) Zoll |
Länge (D) mm |
| AMIB020 | AMINM020 | 20 | 1 1/4" | 80 |
| AMIB022 | AMINM022 | 22 | 1 1/4" | 88 |
| AMIB025A | AMINM025A | 25 | 1 1/4" | 100 |
| AMIB025 | AMINM025 | 25 | 1 1/2" | 100 |
| AMIB030 | AMINM030 | 30 | 1 3/4" | 120 |
| AMIB038 | - | 38 | 2" | 152 |
| AMIB035 | AMINM035 | 35 | 1 7/8" | 140 |
| AMIB040 | AMINM040 | 40 | 2 1/8" | 160 |
| AMIB045 | AMINM045 | 45 | 2 3/8" | 180 |
| AMIB050 | AMINM050 | 50 | 2 5/8" | 200 |
| AMIB055 | AMINM055 | 55 | 3" | 220 |
| AMIB060A | AMINM060A | 60 | 3" | 240 |
| AMIB060 | AMINM060 | 60 | 3 1/4" | 240 |
|
|
||||
|
|
||||
| Wellenlager für zöllige Wellen mit zölliger Außenhülse: | ||||
| Messing-Hülse |
Phenol-Hülse | Welle Ø (A) Zoll |
Aussen Ø (B) Zoll |
Länge (D) Zoll |
| AIB075 | AINM075 | 3/4" | 1 1/4" | 3" |
| AIB100A | AINM100A | 1" | 1 1/4" | 4" |
| AIB100 | AINM100 | 1" | 1 1/2" | 4" |
| AIB100C | - | 1" | 1 5/8" | 4" |
| - | AINM100E | 1" | 1 7/8" | 4" |
| AIB112 | AINM112 | 1 1/8" | 1 5/8" | 4 1/2" |
| AIB112A | - | 1 1/8" | 1 1/2" | 4 1/2" |
| AIB125 | AINM125 | 1 1/4" | 1 3/4" | 5" |
| AIB125D | - | 1 1/4" | 1 1/2" | 5" |
| AIB125B | AINM125B | 1 1/4" | 2" | 5" |
| AIB137 | AINM137 | 1 3/8" | 1 7/8" | 5 1/2" |
| AIB150 | AINM150 | 1 1/2" | 2" | 6" |
| AIB150A | AINM150A | 1 1/2" | 2 3/8" | 6" |
| AIB175 | AINM175 | 1 3/4" | 2 3/8" | 7" |
| AIB175A | AINM175A | 1 3/4" | 2 5/8" | 7" |
| AIB175B | - | 1 3/4" | 2 1/2" | 7" |
| AIB200 | AINM200 | 2" | 2 5/8" | 8" |
|
|
||||
Artikel-Nr.: MEXT025
Marke: Michigan
Artikel-Nr.: Mirage Satz 19" fix gebraucht
Artikel-Nr.: 854816 gebraucht
Artikel-Nr.: 381187
Artikel-Nr.: 3807959 Ausstellungsprops
check_circle
check_circle