
Artikel-Nr.: 48-812949A02
Marke: Mercury/ Mercruiser Alupropeller
Neu
![]() |
|
Volvo DuoProp Einzelpropeller |
|
![]() |
![]() |
Flügelanzahl: | 3 (vorne) bzw. 4 (hinten) | ![]() |
Material: | Aluminium, pulverbeschichtet | |
Drehrichtung: | rechts- und linksdrehend | |
Steigungsbereich: | J2 bis J10 | |
Montage: | OEM-Teile (wie A und B-Serie) | |
Montageteile separat erhältlich! Achtung: Einzelpropeller der J-Serie sind nicht kombinierbar mit Propellern der A oder B Serie. Immer nur Propeller derselben Serie auf einem Antrieb montieren. |
Ersatzteilnummern Volvo Duoprop Serie J | ||||
Größe | Flügel |
Satz Nummer | Vorderpropeller | Hinterpropeller |
J2 | 3+4 | 21924262 | 21924222 | 21924242 |
J3 | 3+4 | 21924263 | 21924223 | 21924243 |
J4 | 3+4 | 21924264 | 21924224 | 21924244 |
J5 | 3+4 | 21924265 | 21924225 | 21924245 |
J6 | 3+4 | 21924266 | 21924226 | 21924246 |
J7 | 3+4 | 21924267 | 21924227 | 21924247 |
J8 | 3+4 | 21924268 | 21924228 | 21924248 |
J9 | 3+4 | 21924269 | 21924229 | 21924249 |
J10 | 3+4 | 21924270 | 21924230 | 21924250 |
Der "Vorderpropeller" ist bei Volvo jener Prop, der näher am Antrieb auf der stärkeren Welle sitzt.
Der "Hinterpropeller" wird als zweites nach dem Vorderpropeller auf der dünneren Welle montiert.
Montageteile und Werkzeug auf Anfrage erhältlich!
Artikel-Nr.: 48-812949A02
Marke: Mercury/ Mercruiser Alupropeller
Artikel-Nr.: 992002
Marke: Vortex
Artikel-Nr.: Radice OGI
Marke: Radice
Artikel-Nr.: 3451-139-17
Marke: Solas Edelstahl
Artikel-Nr.: 21924245 Abverkauf
Artikel-Nr.: 086014 Abverkauf
Artikel-Nr.: 854826 Abverkauf
check_circle
check_circle