![]() | |
Wellendichtung für metrische Wellen ohne Wasserzulauf. Schmierung mittels seewasserfestem Fett (inkludiert) Wasserzulauf über das Stevenrohr. | |
Propeller
Hersteller
![]() | |
Wellendichtung für metrische Wellen ohne Wasserzulauf. Schmierung mittels seewasserfestem Fett (inkludiert) Wasserzulauf über das Stevenrohr. | |
Modell | Welle Ø | Stevenrohr Außen Ø | Gesamtlänge | A | B |
828254 | 25mm | 42mm | 102mm | 36mm | 66mm |
828422 | 30mm | 48mm | 108mm | 36mm | 72mm |
828526 | 35mm | 54mm | 118mm | 36mm | 82mm |
828527 | 40mm | 60mm | 118mm | 36mm | 82mm |
3819722 | 45mm | 64mm | 131mm | 36mm | 92mm |
3819723 | 50mm | 70mm | 131mm | 36mm | 92mm |
![]() | ![]() | ||||
Speziell geformte Gummistopfbuchse für effektive Schmierung und Dichtung von Volvo Penta. Einfacher, zeitsparender Einbau und kompakte Größe. Minimale Wartungsarbeiten – Schmierung alle 200 Stunden oder einmal im Jahr. Um eine effektive Schmierung zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Stopfbuchsenlager bei allen Drehzahlen wassergeschmiert werden. Lieferung mit Einbauwerkzeug. | |||||
Durchmesser Toleranz +0,5-0,3mm. Abstand zw. den Lagerpunkten maximal 1500mm. |